主要參數
一、底盤配置: 采用東風天龍DFH1250D4車身,配置東風康明斯D6.7NS6B290發動機290馬力,國五排放標準,軸距4350+1350(mm),整備質量11.4噸,額定載質量13.47噸,六擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 國內三家灑水車生產流水線,其中一條在我公司。罐體由國標5mm厚優質碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車自動焊接,焊縫均勻、美觀,避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內部加固處理,并設置防浪板,罐體內外做防銹處理,標配前沖、后灑、側噴、后置式工作平臺,平臺帶踏梯,四周有安全護欄,平臺上設有高壓水炮,可360°旋轉,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車型標配高位花灑功能。
三、選裝配置: 選配駕駛室內電控氣動操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對;萬向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤;本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動洗車等; 藥盤;長警燈,LED箭頭燈;罐側帶閘門,罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車泵標配程力泵選配杭州威龍泵;可對主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內防腐、保溫、襯塑處理,灑水車作運水車用可加裝自流口。運熱水罐體可做保溫,運生活用水可做食品級304不銹鋼罐體。
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | HLW5252GPSD6綠化噴灑車 | 公告批次: | 332 |
產品商標 | 中汽力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLW5252GPSD6 | 目錄序號: | (十七)104 |
免檢: | 發布日期: | 20190906 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.8 |
額定載質量 | 13470,13405(Kg) | 整備質量 | 11400(Kg) |
外形尺寸 | 9980×2500×3350,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2800,1500/2780(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2010,2040,2070 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成和罐體;運輸介質:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體有效容積14.8立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):6540×2240×1460;隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側窗選裝樹脂裝飾板;側、后防護裝置材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450mm. ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
底盤DFH1250D4技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 323 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
功能演示
東風天龍后雙橋國六灑水車工作場景實拍圖片