主要參數
一、底盤配置: 采用東風華神EQ1160GL6DJ車身,配置玉柴YCY30165-60發動機165馬力,國六排放標準,軸距3950(mm),整備質量5.87噸,額定載質量10噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,前橋2.8噸,后橋8噸,多功能方向盤,氣囊座椅,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 國內三家灑水車生產流水線,其中一條在我公司。罐體由國標5mm厚優質碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車自動焊接,焊縫均勻、美觀,避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內部加固處理,并設置防浪板,罐體內外做防銹處理,標配前沖、后灑、側噴、后置式工作平臺,平臺帶踏梯,四周有安全護欄,平臺上設有高壓水炮,可360°旋轉,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車型標配高位花灑功能。
三、選裝配置: 選配駕駛室內電控氣動操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對;萬向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤;本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動洗車等; 藥盤;長警燈,LED箭頭燈;罐側帶閘門,罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車泵標配程力泵選配杭州威龍泵;可對主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內防腐、保溫、襯塑處理,灑水車作運水車用可加裝自流口。運熱水罐體可做保溫,運生活用水可做食品級304不銹鋼罐體。
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5162GPSHDL綠化噴灑車 | 公告批次: | 334 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5162GPSHDL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200720 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 10.5 |
額定載質量 | 10000,9935(Kg) | 整備質量 | 5870(Kg) |
外形尺寸 | 7700,8300×2480,2500×3350,3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/24,17/21(°) | 前懸/后懸: | 1250/2500,1250/2550,1450/2300,1450/2350(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 |
前輪距(mm): | 1820,1920,1950 | 后輪距(mm): | 1800,1860 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 該車主要用于城鄉園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐.罐體有效容積:10.5立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米. 罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm): 4100×2350×1500,4500×2300×1450,5000×2200×1350,5000×2200×1250,5700×2200×1200。整車外形尺寸長/軸距/前懸/后懸/對應關系: 7700/3950/1250/2500,8300/4500/1250/2550,7700/3950/1450/2300,8300/4500/1450/2350僅選用3950,4500軸距.側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm。裝備ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。根據底盤選裝駕駛室外觀樣式。選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置。 | ||
底盤EQ1160GL6DJ技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1820,1920,1950 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 333 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970 4156 2499 2977 4156 4156 |
121 147 110 125 118 132 |
標識企業: | 常州華日升發光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHCGD1H××××××××× LGHCGD1K××××××××× LGHCGD1L××××××××× |
功能演示
東風華神國六F5灑水車工作場景實拍圖片