主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 281 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 加油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5070GJYH4型加油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3380 | 外形尺寸(mm) | 5990×1950×2450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 27/14 | 前懸/后懸(mm) | 1105/1577 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2360/5000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì): 柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:4.2立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3100(實(shí)際長(zhǎng)4000,其中900長(zhǎng)用于安裝加油機(jī)用)×1750×1150。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390。該車(chē)可裝配;恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數(shù)控加油機(jī),其型號(hào)對(duì)應(yīng)為: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對(duì)應(yīng)生產(chǎn)廠家為:恒和嘉華科技有限公司 ,上海伯萊機(jī)械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專(zhuān)用設(shè)備有限公司, 該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ABS-E 4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝車(chē)輛工具箱位置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P82K5C2Z | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5793×1820×2230 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/9+7,5/9+7,7/9+7 | 前輪距(mm) | 1620 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005第四階段,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2C YC4FA115-40 | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2771 2982 | 88 85 |
本文地址:http://www.780267.com/ygc/272.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.780267.com