主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用紅巖CQ1316HTVG39-486車身,配置玉柴F2CCE611A*L發(fā)動(dòng)機(jī)390馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距1800+4600+1400mm,整備質(zhì)量17噸,額定載質(zhì)量13.87噸,陜齒十二擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),紅巖M500高頂雙臥駕駛室,科索390馬力,16噸雙級(jí)鑄造橋,帶輪邊減速,400L油箱,ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CQ5316GFLHTVG466H低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 324 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 紅巖牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CQ5316GFLHTVG466H | 目錄序號(hào): | 94 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191015 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 36.4 |
額定載質(zhì)量 | 13870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17000(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500,2525×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1435/2755(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4600+1400(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 |
前輪距(mm): | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | 后輪距(mm): | 1850/1850 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90,100(km/h) |
其它 | 1.隨底盤選裝駕駛室面罩、側(cè)窗、保險(xiǎn)杠、前后組合燈、后視鏡、后風(fēng)窗、后雙橋擋泥板型式,2. 罐體有效容積:36.4立方米,罐體尺寸:長9600毫米(含封頭),直徑2450毫米,介質(zhì): 木碳粉,密度:400千克/立方米;3.側(cè)防護(hù)材料為Q345,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,離地高度為480mm,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為50×120mm;4.僅選用底盤1800+4600+1400mm軸距;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):44600XXXX0,控制器型號(hào):44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;6.后部不可開啟.7.選裝限速裝置,限速90km/h,7.油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:F2CCE611A*L,F2CCE611B*L,F3GCE611A*L,F3GCE611B*L,F3GCE611C*L均為37.3L/100km. | ||
底盤CQ1316HTVG39-486技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CQ1316HTVG39-486 | 底盤企業(yè): | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,3/3/6,9/9/12,5/5/6,3/3/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 317 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611A*L F2CCE611B*L F3GCE611A*L F3GCE611B*L F3GCE611C*L |
上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 |
8709 8709 11120 11120 11120 |
287 257 332 318 288 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZFF31T6××××××××× LZFF31R6××××××××× LZFF31X6××××××××× LZFF31W6××××××××× LZFF31U6××××××××× |
本文地址:http://www.780267.com/szslc/915.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.780267.com