主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡DFA1070SJ12N5車身,配置朝柴CY4102-N5D發動機102馬力,國五排放標準,軸距3308(mm),整備質量3.595噸,額定載質量3.51噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置: 國內三家灑水車生產流水線,其中一條在我公司。罐體由國標5mm厚優質碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車自動焊接,焊縫均勻、美觀,避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內部加固處理,并設置防浪板,罐體內外做防銹處理,標配前沖、后灑、側噴、后置式工作平臺,平臺帶踏梯,四周有安全護欄,平臺上設有高壓水炮,可360°旋轉,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車型標配高位花灑功能。
三、選裝配置: 選配駕駛室內電控氣動操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對;萬向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤;本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動洗車等; 藥盤;長警燈,LED箭頭燈;罐側帶閘門,罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車泵標配程力泵選配杭州威龍泵;可對主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內防腐、保溫、襯塑處理,灑水車作運水車用可加裝自流口。運熱水罐體可做保溫,運生活用水可做食品級304不銹鋼罐體。
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5070GSSD5NG灑水車 | 公告批次: | 308 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5070GSSD5NG | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20180606 | |
總質量 | 7300(Kg) | 容積: | 3.68 |
額定載質量 | 3510(Kg) | 整備質量 | 3595(Kg) |
外形尺寸 | 6000×2100×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | NG | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1070/1622(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距(mm): | 1595,1575 | 后輪距(mm): | 1586,1530 |
軸荷: | 2640/4660 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體有效容積為:3.68立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3400×1600×1000。ABS型號ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。可選裝新款外觀。 | ||
底盤DFA1070SJ12N5技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ12N5 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/9+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1595,1575 | 后輪距: | 1586,1530 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
燃料種類: | NG | 批次: | 294 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-N5D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 84 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCPF1G××××××××× |
功能演示
東風多利卡4方灑水車(國五)工作場景實拍圖片