主要參數
一、底盤配置: 采用東風天龍DFH1310A1車身,配置東風康明斯ISL9.5-315E51A發動機315馬力,國五排放標準,軸距2050+4400+1350mm,整備質量19.2噸,額定載質量12.87噸,陜齒十二擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | DFH5310JSQAX1V隨車起重運輸車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DFH5310JSQAX1V | 目錄序號: | 3 |
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 12870,12470,12370,11670,12805,12405,12305,11605(Kg) | 整備質量 | 18000,18400,18500,19200(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3810(mm) | 貨廂尺寸 | 8400×2400×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 22/10,13/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2700,1500/2650,1480/2575(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 2050+4400+1350(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/貨廂長度(mm)/外高(mm)分別為:1、(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14)/6300/14000/18500/[12370(2人),12305(3人)]/[8100,8400(QYS-14)]/3810;2、(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,SPS50000,SQ16,SQ1605)/7000/16000/19200/[11670(2人),11605(3人)]/[8100,8400(QYS-16)]/3910;折臂式吊機的分別為:1、(SQZ350, SPK42502)/5800/14000/18000/[12870(2人),12805(3人)]/8100/3680;2、(SQZ400,QYS-16Z,SPK61502,SQZ3204)/6200/16000/18400/[12470(2人),12405(3人)]/8000/3700.側防護:材質Q235,螺栓連接.后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm.選裝折吊臂,選裝側窗裝飾板.選裝箱板結構.選裝座椅位置,選裝隨車起重機高位座椅和中位座椅,隨底盤選裝駕駛室及駕駛室前面罩.選裝隨車起重機后支腿位置,選裝后爬梯.消聲器可選裝右置.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
底盤DFH1310A1技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 316 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,濰坊勝達反光材料有限公司,安徽聯合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |
本文地址:http://www.780267.com/scd/922.html ,轉發請注明來源于:www.780267.com