主要參數
一、底盤配置: 采用陜汽德龍SX1310MB6車身,配置濰柴WP7.340E53發動機340馬力,國五排放標準,軸距2100+4575+1400mm,整備質量19.43噸,額定載質量11.44噸,陜齒十二擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | SX5310JSQHB4661隨車起重運輸車 | 公告批次: | 317 |
產品商標 | 陜汽牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SX5310JSQHB4661 | 目錄序號: | 110 |
免檢: | 發布日期: | 20190308 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 11440,11375,12390,12325(Kg) | 整備質量 | 19430,18480(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | 8200×2450×600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1525/2400(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 2100+4575+1400(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2011/2011,2036/2036 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車僅選用底盤軸距2100+4575+1400(mm)搭載上裝.可選裝直臂式或折臂式起重機.起重機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)對應關系分別為:1.直臂式:QYS-14/14000/6000/19430;QYS-12/12000/5000/18480;SQS350/14000/4800/18480;SQS300/12000/4600/18480;SPS35000/14000/5100/19430;SPS30000/12000/4200/18480;SQ1204/12000/4000/18480;URV1204/12000/4800/18480;SQS12-4,SQS12-3/12000/4400/18480;JSQ300/12000/4500/18480;ZLC3000T/12000/4580/18480;JSQ14/14000/7300/19430;JSQ12/12000/5000/18480;SKMS125/12000/4400/18480.2.折臂式:QYS-12Z/12000/4100/18480;SQZ350/14000/4700/18480;SQZ300/12000/4400/18480;SPK42502/14000/5900/19430;SQZ2503/12000/4100/18480;EFFER455/12000/5000/18480.整備質量18480kg對應載質量12390kg(2人),12325kg(3人);整備質量19430kg對應載質量11440kg(2人),11375kg(3人).選裝翼子板.選裝同系列駕駛室及保險杠.選裝前面罩,遮陽罩及后組合燈具.選裝貨箱欄板外觀.選裝隨車起重機后支腿及操作座椅位置.發動機油耗值均為40.2L/100km.側后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):50×100;后防護離地高度(mm):440.ABS系統生產廠家及型號為: 西安正昌電子有限責任公司ZQFB-V,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司CM4XL-4S/4K,浙江萬安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
底盤SX1310MB6技術參數 | |||
底盤型號 | SX1310MB6 | 底盤企業: | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 321 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 WP10H375E50 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 9500 |
247 276 228 220 199 250 247 276 |
標識企業: | 浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2M6××××××××× |
本文地址:http://www.780267.com/scd/909.html ,轉發請注明來源于:www.780267.com