主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5161TPBC4型平板運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15795 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9280 | 外形尺寸(mm) | 9000,8500×2500×2800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6320 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/9,18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2600,1400/2300 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4800,5000,5300 |
軸荷(Kg) | 5800/9995 | 最高車速(Km/h) | 96 |
其它 | 備注:該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。選裝液壓折疊爬梯。軸距為(mm)5000對應(yīng)整車尺寸(mm)9000,對應(yīng)后懸(mm)2600;軸距(mm)4800對應(yīng)整車尺寸(mm)8500,對應(yīng)后懸(mm)2300。左右側(cè)面及后下部防護(hù)均與平板采用焊接連接, 后下部防護(hù)離地高度410mm, 后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×40, 防護(hù)材料:Q235A。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號與廠家:CM4XL,長春科密汽車制動(dòng)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1160P62K1L4E4 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
外形尺寸(mm) | 8250,8700,8900×2349×2705,3475 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/10 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,7/7+- | 前輪距(mm) | 1800,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4040 4040 4040 4040 | 113 106 121 106 |
本文地址:http://www.780267.com/pbc/155.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.780267.com