主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1095SJ8CD2車身,配置玉柴YCY24140-60發動機140馬力,國六排放標準,軸距3800mm,整備質量6.5噸,額定載質量2.405噸,六擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 新款平板或弧形箱體,式樣美觀,箱體全滿焊,5-8方箱體厚度邊4底4,10-12方邊4底5,12方以上邊5底5,采用國內著名品牌配件,揚州中煤或合肥長源油泵和液壓多路換向閥、博利或海普瑞斯油缸,杰特高密度液壓油管,帶掛桶或三角斗翻轉進料,翻轉機構可以翻轉國標120、240垃圾桶,帶壓縮推板,后蓋帶液壓鎖緊。PLC一鍵操控系統,可駕駛室內和室外雙電控操作,方便實用。尾部帶密封橡膠墊,污水收集箱,可防污水滴漏二次污染。
三、選裝配置: 標配后翻轉機構,選配三角斗、大落地斗、后擺臂機構及擺臂斗,10方及以上可選配雙聯泵,雙聯泵壓力更大。
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5090ZYS6壓縮式垃圾車車 | 公告批次: | 331 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5090ZYS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200426 | |
總質量 | 9100(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 2405(Kg) | 整備質量 | 6500(Kg) |
外形尺寸 | 7340×2350×2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2160(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 |
前輪距(mm): | 1745 | 后輪距(mm): | 1586,1630, 1650,1800 |
軸荷: | 3300/5800 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1、該車僅選用3800mm軸距底盤改裝,該車后伸為:250mm。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為450mm。3、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、發動機型號/油耗值對應關系為(L/100km):D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6D/17.1,NV30-C6G/17.3,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2。5、專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。6、隨底盤選裝駕駛室。7、選裝外形圖片,可選裝后部翻轉樣式。 | ||
底盤EQ1095SJ8CD2技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.50R16 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 330 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 |
103 120 110 125 115 120 118 96 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× |
本文地址:http://www.780267.com/ljc/yssljc/996.html ,轉發請注明來源于:www.780267.com