主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用凱馬KMC1030Q27D5車(chē)身,配置玉柴LJ465Q-2AE發(fā)動(dòng)機(jī)61馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2560mm,整備質(zhì)量1.86噸,額定載質(zhì)量0.99噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | CLW5030ZZZK5自裝卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 294 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5030ZZZK5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170401 | |
總質(zhì)量 | 2980(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 990(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1860(Kg) |
外形尺寸 | 4490,4350×1550×1900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
接近角/離去角: | 25/17(°) | 前懸/后懸: | 890/900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2560,2700(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT |
前輪距(mm): | 1260 | 后輪距(mm): | 1340 |
軸荷: | 1440/1540 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1、整車(chē)長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm)/ 后懸(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4490/890/900/2700、4350/890/900/2560。2、LJ465Q-2AE對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):8.0,LJ469Q-1AEB對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):7.7。3、文字噴涂位置、車(chē)輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。 4、由軸距變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì)。5、該車(chē)僅選用175R14LT 8PR規(guī)格的輪胎。 | ||
底盤(pán)KMC1030Q27D5技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | KMC1030Q27D5 | 底盤(pán)企業(yè): | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1260 | 后輪距: | 1340 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 批次: | 307 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE LJ465Q-2AE LJ469Q-1AEB |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1051 1051 1249 |
45 45 64 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWU2DM1D××××××××× |
本文地址:http://www.780267.com/ljc/gtsljc/680.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.780267.com