主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1165LJ9BDE車身,配置玉柴ISB180-50發動機180馬力,國五排放標準,軸距4500mm,整備質量6.66噸,額定載質量9.145噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5160ZBST5擺臂式垃圾車 | 公告批次: | 302 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160ZBST5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20171204 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8555,9145(Kg) | 整備質量 | 7250,6660(Kg) |
外形尺寸 | 8100,7900,7350×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1230/2170(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距(mm): | 1806,1865,1750 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車整車長(mm)/軸距(mm)/整備質量(kg)對應關系為:8100/4700/7250,7900/4500/7250,7350/3950/6660。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁、底板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):425。3、ABS型號: J ABS,生產廠家: 焦作博瑞克控制技術有限公司,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4、發動機與油耗值對應關系:YC4EG170-50/26.0, YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.3,ISD160 50/26.3。5、車輛顏色可變化、字體噴涂位置可變化。6、專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛散裝生活垃圾的收集與運輸。7、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤EQ1165LJ9BDE技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距: | 1806,1865,1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 309 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180-50 ISD160-50 ISB210-50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 |
125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× |
本文地址:http://www.780267.com/ljc/bbsljc/665.html ,轉發請注明來源于:www.780267.com