主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1185LJ9CDE車身,配置玉柴YCS04200-68發動機200馬力,國六排放標準,軸距3950mm,整備質量6.62噸,額定載質量11.25噸,萬里揚八擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5180ZBS6擺臂式垃圾車 | 公告批次: | 322 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180ZBS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20190802 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 11250,11185(Kg) | 整備質量 | 6620(Kg) |
外形尺寸 | 7360×2500×3310(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2150(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1、該車僅選用3950mm軸距。2、該車駕駛員準乘人數(人)/額定載質量(Kg)對應關系為:2/11250,3/11185。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):450。4、ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。5、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1。7、專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。 | ||
底盤EQ1185LJ9CDE技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 331 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× |
本文地址:http://www.780267.com/ljc/bbsljc/1027.html ,轉發請注明來源于:www.780267.com